捆號 | 22400113012 | 存放倉庫 | 中儲棉鹽城有限公司 | 合計批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲日期 | 2016-05-03(第1節(jié)) | 合計公重 | 43.3380 | 平均回潮 | 7.3 |
平均含雜 | 1.9 | 顏色級 | 淡點污棉1級 | 長度平均值 | 28.11 |
馬克隆檔次 | A | 比強平均值 | 26.4 | 長度整齊度平均值 | 81.5 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
66095133063 | 43.3380 | 2013 | 186 | 淡點污棉1級 | 28.11 | A | 3.9 | 26.40 | 81.50 | 7.3 | 1.9 | 0.00/100.00/0.00 | 建設(shè)兵團 | 克拉瑪依市共青鎮(zhèn)農(nóng)工商聯(lián)合企業(yè)總公司加工廠 |