捆號 | 22400113013 | 存放倉庫 | 中儲棉鹽城有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲日期 | 2016-05-03(第1節(jié)) | 合計(jì)公重 | 43.0590 | 平均回潮 | 7.8 |
平均含雜 | 1.7 | 顏色級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | 長度平均值 | 28.51 |
馬克隆檔次 | A | 比強(qiáng)平均值 | 25.2 | 長度整齊度平均值 | 82.4 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
66096131019 | 43.0590 | 2013 | 186 | 淡點(diǎn)污棉1級 | 28.51 | A | 4.2 | 25.20 | 82.40 | 7.8 | 1.7 | 0.00/100.00/0.00 | 建設(shè)兵團(tuán) | 新疆克拉瑪依市五五農(nóng)工商聯(lián)合企業(yè)總公司棉花加工廠 |