捆號 22420012009 存放倉庫 江蘇海東物流有限公司 合計批數(shù) 22批(共2319包)
拋儲日期 2016-05-03(第1節(jié)) 合計公重 505.0348 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級 淡黃染棉2級 長度平均值 28.23
馬克隆檔次 A 比強平均值 0.0 長度整齊度平均值 0.0
批號 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
560101581/111-22 22.5135 2012 106 28.30 B // 喀麥隆
560102000/115-1 22.9081 2012 108 28.40 B // 喀麥隆
560102000/115-10 24.3681 2012 108 28.30 B // 喀麥隆
560102000/115-12 22.9781 2012 108 28.40 B // 喀麥隆
560102000/115-15 23.9781 2012 108 28.40 B // 喀麥隆
560102000/115-17 23.6781 2012 108 28.20 B // 喀麥隆
560102000/115-18 23.6981 2012 108 28.30 B // 喀麥隆
560102000/115-19 22.3803 2012 107 28.30 B // 喀麥隆
560102000/115-3 23.0781 2012 108 28.20 B // 喀麥隆
560102000/115-4 22.7881 2012 108 28.30 B // 喀麥隆
560102000/115-5 22.9781 2012 108 28.20 B // 喀麥隆
560102000/115-6 22.5503 2012 107 28.30 A // 喀麥隆
560102000/115-7 24.4182 2012 108 28.50 B // 喀麥隆
560102000/115-8 23.6581 2012 108 28.30 A // 喀麥隆
560102000/115-9 22.5703 2012 107 28.40 B // 喀麥隆
560303729/116-1 24.7513 2012 110 28.40 B // 馬里
560303729/116-2 24.5313 2012 110 28.30 B // 馬里
560303729/116-3 24.5513 2012 110 28.40 B // 馬里
560303729/116-5 24.3513 2012 110 28.30 B // 馬里
HDMUGACN2858678/112-1 19.3920 2012 88 27.40 B // 美國
HDMUGACN2858678/112-10 19.4420 2012 88 27.50 C // 美國
HDMUGACN2858678/112-16 19.4720 2012 88 27.60 B // 美國
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信