捆號(hào) 22420012011 存放倉(cāng)庫(kù) 江蘇海東物流有限公司 合計(jì)批數(shù) 15批(共1586包)
拋儲(chǔ)日期 2016-05-03(第1節(jié)) 合計(jì)公重 355.9978 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級(jí) 淡黃染棉2級(jí) 長(zhǎng)度平均值 29.1
馬克隆檔次 A 比強(qiáng)平均值 0.0 長(zhǎng)度整齊度平均值 0.0
批號(hào) 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級(jí) 長(zhǎng) 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長(zhǎng)度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
560102000/115-11 24.0581 2012 108 28.30 B // 喀麥隆
560102000/115-13 23.5681 2012 108 28.30 B // 喀麥隆
560102000/115-14 23.9503 2012 107 28.50 B // 喀麥隆
560102000/115-16 23.6503 2012 107 28.30 B // 喀麥隆
560102000/115-2 23.2081 2012 108 28.30 B // 喀麥隆
HDMUGACN2858678/112-11 19.2020 2012 88 27.50 B // 美國(guó)
HDMUGACN2858678/112-19 19.5820 2012 88 27.50 B // 美國(guó)
HDMUGACN2858678/112-5 19.5020 2012 88 27.50 B // 美國(guó)
MSCUS1917695/114-1 25.5567 2012 112 30.20 B // 澳大利亞
MSCUS1917695/114-10 25.2867 2012 112 30.10 B // 澳大利亞
MSCUS1917695/114-11 25.1067 2012 112 30.20 B // 澳大利亞
MSCUS1917695/114-12 25.5267 2012 112 30.20 B // 澳大利亞
MSCUS1917695/114-18 26.0467 2012 112 30.10 B // 澳大利亞
MSCUS1917695/114-4 25.6967 2012 112 30.10 B // 澳大利亞
MSCUS1917695/114-8 26.0567 2012 112 30.20 B // 澳大利亞
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信