捆號(hào) 22450012001 存放倉庫 江蘇華松實(shí)業(yè)集團(tuán)濱杰棉業(yè)有限公司 合計(jì)批數(shù) 11批(共965包)
拋儲(chǔ)日期 2016-05-03(第1節(jié)) 合計(jì)公重 219.4516 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級(jí) 淡點(diǎn)污棉2級(jí) 長度平均值 28.27
馬克隆檔次 A 比強(qiáng)平均值 0.0 長度整齊度平均值 0.0
批號(hào) 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級(jí) 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
HLCUATL130205395/10-11 19.9664 2012 88 28.30 B // 美國
HLCUATL130205395/10-16 20.1106 2012 85 28.20 B // 美國
HLCUATL130205395/10-26 19.4364 2012 88 28.30 A // 美國
HLCUATL130205395/10-4 19.9564 2012 88 28.30 A // 美國
HLCUATL130205395/10-45 19.7164 2012 88 28.30 A // 美國
HLCUATL130205395/10-54 19.9664 2012 88 28.40 A // 美國
HLCUATL130205395/10-57 20.0964 2012 88 28.20 A // 美國
HLCUATL130205395/10-58 19.8564 2012 88 28.20 B // 美國
HLCUATL130205395/10-60 20.0564 2012 88 28.30 B // 美國
HLCUATL130205395/10-65 20.2334 2012 88 28.20 B // 美國
HLCUATL130205395/10-68 20.0564 2012 88 28.30 A // 美國
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信