捆號(hào) 22450012002 存放倉(cāng)庫(kù) 江蘇華松實(shí)業(yè)集團(tuán)濱杰棉業(yè)有限公司 合計(jì)批數(shù) 11批(共968包)
拋儲(chǔ)日期 2016-05-03(第1節(jié)) 合計(jì)公重 217.4104 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級(jí) 淡點(diǎn)污棉2級(jí) 長(zhǎng)度平均值 28.22
馬克隆檔次 A 比強(qiáng)平均值 0.0 長(zhǎng)度整齊度平均值 0.0
批號(hào) 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級(jí) 長(zhǎng) 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長(zhǎng)度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
HLCUATL130205395/10-14 19.8664 2012 88 28.20 B // 美國(guó)
HLCUATL130205395/10-18 20.1164 2012 88 28.20 A // 美國(guó)
HLCUATL130205395/10-22 19.8464 2012 88 28.20 B // 美國(guó)
HLCUATL130205395/10-24 20.0964 2012 88 28.20 B // 美國(guó)
HLCUATL130205395/10-28 19.6964 2012 88 28.30 B // 美國(guó)
HLCUATL130205395/10-29 19.1964 2012 88 28.20 B // 美國(guó)
HLCUATL130205395/10-33 19.4764 2012 88 28.20 A // 美國(guó)
HLCUATL130205395/10-46 19.9064 2012 88 28.20 A // 美國(guó)
HLCUATL130205395/10-49 20.1264 2012 88 28.20 B // 美國(guó)
HLCUATL130205395/10-59 19.5264 2012 88 28.20 A // 美國(guó)
HLCUATL130205395/10-69 19.5564 2012 88 28.30 B // 美國(guó)
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話(huà)費(fèi))

7*24小時(shí)在線(xiàn)客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信