捆號(hào) 22450012003 存放倉(cāng)庫(kù) 江蘇華松實(shí)業(yè)集團(tuán)濱杰棉業(yè)有限公司 合計(jì)批數(shù) 11批(共966包)
拋儲(chǔ)日期 2016-05-03(第1節(jié)) 合計(jì)公重 218.0232 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級(jí) 淡點(diǎn)污棉2級(jí) 長(zhǎng)度平均值 28.25
馬克隆檔次 A 比強(qiáng)平均值 0.0 長(zhǎng)度整齊度平均值 0.0
批號(hào) 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級(jí) 長(zhǎng) 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長(zhǎng)度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
HLCUATL130205395/10-1 19.8764 2012 88 28.40 A // 美國(guó)
HLCUATL130205395/10-13 19.7764 2012 88 28.20 A // 美國(guó)
HLCUATL130205395/10-3 19.4764 2012 88 28.20 B // 美國(guó)
HLCUATL130205395/10-36 20.0892 2012 86 28.20 A // 美國(guó)
HLCUATL130205395/10-47 20.0364 2012 88 28.20 B // 美國(guó)
HLCUATL130205395/10-5 19.7864 2012 88 28.30 A // 美國(guó)
HLCUATL130205395/10-50 19.8464 2012 88 28.20 A // 美國(guó)
HLCUATL130205395/10-62 19.7264 2012 88 28.20 B // 美國(guó)
HLCUATL130205395/10-63 20.0264 2012 88 28.40 B // 美國(guó)
HLCUATL130205395/10-67 19.5964 2012 88 28.30 A // 美國(guó)
HLCUATL130205395/10-7 19.7864 2012 88 28.20 B // 美國(guó)
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信