捆號 22450012004 存放倉庫 江蘇華松實業(yè)集團濱杰棉業(yè)有限公司 合計批數(shù) 11批(共962包)
拋儲日期 2016-05-03(第1節(jié)) 合計公重 217.4288 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級 淡點污棉2級 長度平均值 28.22
馬克隆檔次 A 比強平均值 0.0 長度整齊度平均值 0.0
批號 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
HLCUATL130205395/10-15 19.9892 2012 86 28.20 A // 美國
HLCUATL130205395/10-17 19.3564 2012 88 28.20 A // 美國
HLCUATL130205395/10-23 19.9264 2012 88 28.30 B // 美國
HLCUATL130205395/10-37 20.0992 2012 86 28.20 A // 美國
HLCUATL130205395/10-38 19.5464 2012 88 28.20 A // 美國
HLCUATL130205395/10-48 19.7464 2012 88 28.30 A // 美國
HLCUATL130205395/10-51 19.4864 2012 88 28.20 A // 美國
HLCUATL130205395/10-52 19.8792 2012 86 28.20 B // 美國
HLCUATL130205395/10-53 19.4964 2012 88 28.20 A // 美國
HLCUATL130205395/10-61 20.2464 2012 88 28.20 A // 美國
HLCUATL130205395/10-70 19.6564 2012 88 28.20 C // 美國
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信