捆號 | 22473112135 | 存放倉庫 | 江蘇銀海農(nóng)佳樂棉花倉儲有限公司 | 合計批數(shù) | 1批(共120包) |
拋儲日期 | 2016-05-03(第1節(jié)) | 合計公重 | 27.1080 | 平均回潮 | 10.4 |
平均含雜 | 1.4 | 顏色級 | 淡黃染棉1級 | 長度平均值 | 28.2 |
馬克隆檔次 | C2 | 比強平均值 | 31.5 | 長度整齊度平均值 | 82.9 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
32075121047 | 27.1080 | 2012 | 120 | 淡黃染棉1級 | 28.20 | C2 | 5.0 | 31.50 | 82.90 | 10.4 | 1.4 | 0.00/100.00/0.00 | 江蘇 | 揚州市永益棉業(yè)有限公司 |