捆號(hào) | 22473112137 | 存放倉(cāng)庫(kù) | 江蘇銀海農(nóng)佳樂(lè)棉花倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共120包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-03(第1節(jié)) | 合計(jì)公重 | 27.3720 | 平均回潮 | 10.4 |
平均含雜 | 1.4 | 顏色級(jí) | 黃染棉2級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 29.23 |
馬克隆檔次 | A | 比強(qiáng)平均值 | 29.1 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 82.8 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
32045121049 | 27.3720 | 2012 | 120 | 黃染棉2級(jí) | 29.23 | A | 3.8 | 29.10 | 82.80 | 10.4 | 1.4 | 0.00/100.00/0.00 | 江蘇 | 大豐市銀利棉業(yè)有限公司 |