捆號 | 22473112138 | 存放倉庫 | 江蘇銀海農(nóng)佳樂棉花倉儲有限公司 | 合計批數(shù) | 1批(共120包) |
拋儲日期 | 2016-05-03(第1節(jié)) | 合計公重 | 27.1440 | 平均回潮 | 9.5 |
平均含雜 | 1.4 | 顏色級 | 黃染棉1級 | 長度平均值 | 29.21 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 31.9 | 長度整齊度平均值 | 82.7 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
32082121049 | 27.1440 | 2012 | 120 | 黃染棉1級 | 29.21 | B2 | 4.5 | 31.90 | 82.70 | 9.5 | 1.4 | 0.00/97.50/2.50 | 江蘇 | 鹽城市云瑞軋花有限公司 |