捆號 | 22473112143 | 存放倉庫 | 江蘇銀海農(nóng)佳樂棉花倉儲有限公司 | 合計批數(shù) | 1批(共120包) |
拋儲日期 | 2016-05-03(第1節(jié)) | 合計公重 | 27.3840 | 平均回潮 | 9.4 |
平均含雜 | 1.4 | 顏色級 | 黃染棉2級 | 長度平均值 | 29.53 |
馬克隆檔次 | A | 比強平均值 | 28.6 | 長度整齊度平均值 | 83.1 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
32045121070 | 27.3840 | 2012 | 120 | 黃染棉2級 | 29.53 | A | 3.8 | 28.60 | 83.10 | 9.4 | 1.4 | 0.00/100.00/0.00 | 江蘇 | 大豐市銀利棉業(yè)有限公司 |