捆號 | 25310312002 | 存放倉庫 | 山東瑞茂興業(yè)倉儲有限公司 | 合計批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲日期 | 2016-05-03(第1節(jié)) | 合計公重 | 43.0032 | 平均回潮 | 6.9 |
平均含雜 | 1.3 | 顏色級 | 淡點污棉1級 | 長度平均值 | 28.67 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強平均值 | 28.1 | 長度整齊度平均值 | 82.1 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
65005121064 | 43.0032 | 2012 | 186 | 淡點污棉1級 | 28.67 | B2 | 4.3 | 28.10 | 82.10 | 6.9 | 1.3 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 精河縣托里棉花加工廠 |