捆號 26600412001 存放倉庫 德州中興棉業(yè)有限公司(膠州庫) 合計批數(shù) 20批(共2262包)
拋儲日期 2016-05-03(第1節(jié)) 合計公重 488.2930 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級 淡點污棉2級 長度平均值 28.25
馬克隆檔次 A 比強平均值 0.0 長度整齊度平均值 0.0
批號 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
559411972/10-1 24.2187 2012 114 28.20 B // 塞內(nèi)加爾
559411972/10-2 24.4556 2012 112 28.30 B // 塞內(nèi)加爾
559411972/10-3 24.0255 2012 112 28.40 B // 塞內(nèi)加爾
559411972/10-4 23.9756 2012 112 28.40 B // 塞內(nèi)加爾
559411972/10-5 24.0456 2012 112 28.30 B // 塞內(nèi)加爾
865556830/9-1 24.5030 2012 114 28.20 B // 塞內(nèi)加爾
865556830/9-10 24.7025 2012 114 28.30 B // 塞內(nèi)加爾
865556830/9-11 24.6825 2012 114 28.30 B // 塞內(nèi)加爾
865556830/9-12 23.6193 2012 112 28.10 B // 塞內(nèi)加爾
865556830/9-13 24.4093 2012 112 28.30 B // 塞內(nèi)加爾
865556830/9-14 24.5325 2012 114 28.30 B // 塞內(nèi)加爾
865556830/9-15 24.4893 2012 112 28.30 B // 塞內(nèi)加爾
865556830/9-2 24.9325 2012 114 28.30 B // 塞內(nèi)加爾
865556830/9-3 23.4725 2012 114 28.30 B // 塞內(nèi)加爾
865556830/9-4 24.7193 2012 112 28.30 B // 塞內(nèi)加爾
865556830/9-5 24.4725 2012 114 28.10 B // 塞內(nèi)加爾
865556830/9-6 24.6425 2012 114 28.30 B // 塞內(nèi)加爾
865556830/9-7 24.6125 2012 114 28.10 B // 塞內(nèi)加爾
865556830/9-8 24.7825 2012 114 28.10 B // 塞內(nèi)加爾
865556830/9-9 24.9993 2012 112 28.20 B // 塞內(nèi)加爾
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信