捆號(hào) 26600412003 存放倉庫 德州中興棉業(yè)有限公司(膠州庫) 合計(jì)批數(shù) 12批(共1056包)
拋儲(chǔ)日期 2016-05-03(第1節(jié)) 合計(jì)公重 234.9838 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級(jí) 淡黃染棉1級(jí) 長(zhǎng)度平均值 28.24
馬克隆檔次 A 比強(qiáng)平均值 0.0 長(zhǎng)度整齊度平均值 0.0
批號(hào) 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級(jí) 長(zhǎng) 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長(zhǎng)度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
CMDUNA2346776/26-1 19.8909 2012 88 28.20 B // 美國(guó)
CMDUNA2346776/26-3 20.1209 2012 88 28.20 B // 美國(guó)
CMDUNA2346776/26-5 19.5709 2012 88 28.20 B // 美國(guó)
CMDUNA2346776/26-6 19.3109 2012 88 28.20 B // 美國(guó)
CMDUNA2346776/26-7 18.8809 2012 88 28.30 B // 美國(guó)
CMDUNA2346776/26-8 19.8609 2012 88 28.30 A // 美國(guó)
CMDUNA2346776/26-9 19.5009 2012 88 28.20 B // 美國(guó)
COSU8007186201/27-2 19.6675 2012 88 28.20 B // 美國(guó)
COSU8007186201/27-3 19.6675 2012 88 28.20 B // 美國(guó)
COSU8007186201/27-5 19.7975 2012 88 28.20 B // 美國(guó)
COSU8007186201/27-6 19.1375 2012 88 28.30 B // 美國(guó)
COSU8007186201/27-7 19.5775 2012 88 28.40 B // 美國(guó)
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信