捆號 | 27240213006 | 存放倉庫 | 嘉祥縣華強棉花經(jīng)營有限責任公司(北庫) | 合計批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲日期 | 2016-05-03(第1節(jié)) | 合計公重 | 43.0590 | 平均回潮 | 6.3 |
平均含雜 | 1.2 | 顏色級 | 淡點污棉1級 | 長度平均值 | 28.59 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強平均值 | 27.1 | 長度整齊度平均值 | 83.2 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
65063131090 | 43.0590 | 2013 | 186 | 淡點污棉1級 | 28.59 | B2 | 4.3 | 27.10 | 83.20 | 6.3 | 1.2 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 庫爾勒鑫福棉業(yè)有限責任公司 |