捆號(hào) | 27401513023 | 存放倉(cāng)庫(kù) | 中儲(chǔ)棉菏澤有限責(zé)任公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共60包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-03(第1節(jié)) | 合計(jì)公重 | 13.6140 | 平均回潮 | 8.4 |
平均含雜 | 2.6 | 顏色級(jí) | 淡黃染棉1級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 28.54 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 27.8 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 80.6 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
37182131041 | 13.6140 | 2013 | 60 | 淡黃染棉1級(jí) | 28.54 | B2 | 4.2 | 27.80 | 80.60 | 8.4 | 2.6 | 0.00/100.00/0.00 | 山東 | 菏澤金棉棉業(yè)有限公司 |