捆號 | 30000112146 | 存放倉庫 | 天津直屬庫 | 合計批數(shù) | 1批(共60包) |
拋儲日期 | 2016-05-03(第1節(jié)) | 合計公重 | 13.8360 | 平均回潮 | 7.3 |
平均含雜 | 1.6 | 顏色級 | 淡黃染棉3級 | 長度平均值 | 27.67 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強平均值 | 28.5 | 長度整齊度平均值 | 80.8 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
13005121078 | 13.8360 | 2012 | 60 | 淡黃染棉3級 | 27.67 | B2 | 4.3 | 28.50 | 80.80 | 7.3 | 1.6 | 0.00/100.00/0.00 | 河北 | 吳橋銀海棉業(yè)有限責(zé)任公司 |