捆號(hào) 30000212102 存放倉庫 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉庫 合計(jì)批數(shù) 10批(共880包)
拋儲(chǔ)日期 2016-05-03(第1節(jié)) 合計(jì)公重 197.4278 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級(jí) 淡黃染棉2級(jí) 長度平均值 27.78
馬克隆檔次 A 比強(qiáng)平均值 0.0 長度整齊度平均值 0.0
批號(hào) 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級(jí) 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
APLU084992591/31-10 19.8181 2012 88 27.80 B // 美國
APLU084992591/31-13 19.8381 2012 88 27.90 B // 美國
APLU084992591/31-15 19.7181 2012 88 27.80 A // 美國
APLU084992591/31-21 19.7781 2012 88 27.70 B // 美國
APLU084992591/31-24 19.6781 2012 88 27.80 B // 美國
APLU084992591/31-3 19.7381 2012 88 27.80 B // 美國
APLU084992591/31-5 19.7181 2012 88 27.80 B // 美國
APLU084992591/31-8 19.6581 2012 88 27.70 B // 美國
COSU8007195420/30-10 20.0015 2012 88 27.70 B // 美國
COSU8007195420/30-9 19.4815 2012 88 27.80 C // 美國
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信