捆號 30000212104 存放倉庫 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉庫 合計批數(shù) 10批(共877包)
拋儲日期 2016-05-03(第1節(jié)) 合計公重 195.0861 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級 淡黃染棉2級 長度平均值 27.8
馬克隆檔次 A 比強平均值 0.0 長度整齊度平均值 0.0
批號 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
HLCUATL130333990/29-11 19.5093 2012 88 27.90 C // 美國
HLCUATL130333990/29-13 19.6293 2012 88 27.70 C // 美國
HLCUATL130333990/29-3 19.2893 2012 88 27.80 B // 美國
HLCUATL130333990/29-5 19.5293 2012 88 27.80 A // 美國
HLCUATL130333990/29-6 19.5093 2012 88 27.70 A // 美國
OOLU1040604000/28-1 19.7990 2012 86 27.80 B // 美國
OOLU1040604000/28-5 19.0562 2012 88 28.00 A // 美國
OOLU1040608880/27-3 19.3210 2012 88 27.70 A // 美國
OOLU1040608880/27-5 19.7624 2012 87 27.80 B // 美國
OOLU1040608880/27-7 19.6810 2012 88 27.80 B // 美國
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信