捆號 30000212105 存放倉庫 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉庫 合計批數(shù) 11批(共968包)
拋儲日期 2016-05-03(第1節(jié)) 合計公重 215.8164 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級 淡黃染棉1級 長度平均值 28.51
馬克隆檔次 A 比強平均值 0.0 長度整齊度平均值 0.0
批號 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
CMDUNA2344717/26-14 19.4925 2012 88 28.40 B // 美國
CMDUNA2344717/26-3 19.7525 2012 88 28.60 B // 美國
CMDUNA2344717/26-6 19.6525 2012 88 28.40 B // 美國
CMDUNA2344717/26-7 19.4930 2012 88 28.70 B // 美國
CMDUNA2344717/26-9 19.7925 2012 88 28.50 B // 美國
LAXTSN005829/25-16 19.6856 2012 88 28.40 B // 美國
LAXTSN005829/25-17 19.5856 2012 88 28.40 B // 美國
LAXTSN005829/25-20 19.6054 2012 88 28.70 B // 美國
LAXTSN005829/25-22 19.7456 2012 88 28.60 B // 美國
LAXTSN005829/25-25 19.5256 2012 88 28.60 C // 美國
LAXTSN005829/25-26 19.4856 2012 88 28.30 C // 美國
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信