捆號 30000212107 存放倉庫 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉庫 合計批數(shù) 11批(共967包)
拋儲日期 2016-05-03(第1節(jié)) 合計公重 215.4625 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級 淡黃染棉1級 長度平均值 28.51
馬克隆檔次 A 比強平均值 0.0 長度整齊度平均值 0.0
批號 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質量
(P1/P2/P3)
產地 加工企業(yè)
COSU8007198669/18-2 19.5089 2012 88 28.60 B // 美國
MSCUT8237012/17-18 19.6212 2012 88 28.40 B // 美國
MSCUT8237012/17-19 19.6412 2012 88 28.70 B // 美國
MSCUT8237012/17-22 19.7412 2012 88 28.70 B // 美國
MSCUT8237012/17-25 19.8612 2012 88 28.50 B // 美國
MSCUT8237012/17-27 19.6612 2012 88 28.50 C // 美國
MSCUT8237012/17-31 19.4812 2012 88 28.40 B // 美國
MSCUT8237012/17-35 20.0828 2012 87 28.30 B // 美國
MSCUT8237012/17-37 18.5612 2012 88 28.60 B // 美國
MSCUT8237012/17-40 19.5412 2012 88 28.60 B // 美國
MSCUT8237012/17-9 19.7612 2012 88 28.30 B // 美國
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信