捆號 31420012122 存放倉庫 浙江甘澤糖酒倉儲有限公司 合計批數(shù) 10批(共1116包)
拋儲日期 2016-05-03(第1節(jié)) 合計公重 245.2105 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級 淡黃染棉1級 長度平均值 27.41
馬克隆檔次 A 比強(qiáng)平均值 0.0 長度整齊度平均值 0.0
批號 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
865317197/34-10 24.9320 2012 114 27.30 A // 布基納法索
865317197/34-2 24.0986 2012 111 27.40 A // 布基納法索
865317197/34-3 24.8786 2012 111 27.50 A // 布基納法索
865317197/34-4 24.6986 2012 111 27.50 A // 布基納法索
865317197/34-5 24.3986 2012 111 27.50 A // 布基納法索
865317197/34-6 24.7386 2012 111 27.30 A // 布基納法索
865317197/34-7 24.6382 2012 111 27.40 A // 布基納法索
865317197/34-8 24.2386 2012 111 27.40 A // 布基納法索
865317197/34-9 24.1586 2012 111 27.50 A // 布基納法索
865317210/35-9 24.4301 2012 114 27.30 A // 布基納法索
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信