捆號(hào) | 41400113017 | 存放倉(cāng)庫(kù) | 中儲(chǔ)棉岳陽(yáng)有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共120包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-03(第1節(jié)) | 合計(jì)公重 | 27.4200 | 平均回潮 | 9.0 |
平均含雜 | 1.3 | 顏色級(jí) | 淡黃染棉3級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 26.93 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 27.0 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 81.4 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
43038131019 | 27.4200 | 2013 | 120 | 淡黃染棉3級(jí) | 26.93 | B2 | 4.8 | 27.00 | 81.40 | 9 | 1.3 | 0.00/100.00/0.00 | 湖南 | 湖南銀華潤(rùn)華棉業(yè)有限公司 |