捆號(hào) | 43160112049 | 存放倉庫 | 湖北富祥糧棉股份有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共120包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-03(第1節(jié)) | 合計(jì)公重 | 26.7480 | 平均回潮 | 8.5 |
平均含雜 | 1.4 | 顏色級(jí) | 淡黃染棉2級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 28.97 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 29.9 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 83.1 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
42018121044 | 26.7480 | 2012 | 120 | 淡黃染棉2級(jí) | 28.97 | B2 | 4.8 | 29.90 | 83.10 | 8.5 | 1.4 | 2.50/97.50/0.00 | 湖北 | 天門市蔣湖龍升棉麻有限公司 |