捆號(hào) | 43160112050 | 存放倉庫 | 湖北富祥糧棉股份有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共120包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-03(第1節(jié)) | 合計(jì)公重 | 27.5880 | 平均回潮 | 9.0 |
平均含雜 | 1.4 | 顏色級(jí) | 淡黃染棉2級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 27.69 |
馬克隆檔次 | C2 | 比強(qiáng)平均值 | 29.1 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 82.2 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
42052121032 | 27.5880 | 2012 | 120 | 淡黃染棉2級(jí) | 27.69 | C2 | 5.0 | 29.10 | 82.20 | 9 | 1.4 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 隨州神農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司 |