捆號 | 43310012002 | 存放倉庫 | 湖北祺潤投資發(fā)展有限公司 | 合計批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲日期 | 2016-05-03(第1節(jié)) | 合計公重 | 42.8172 | 平均回潮 | 9.1 |
平均含雜 | 1.0 | 顏色級 | 黃染棉1級 | 長度平均值 | 27.68 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強平均值 | 27.5 | 長度整齊度平均值 | 83.5 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質量 (P1/P2/P3) |
產地 | 加工企業(yè) |
65572121003 | 42.8172 | 2012 | 186 | 黃染棉1級 | 27.68 | B2 | 4.5 | 27.50 | 83.50 | 9.1 | 1 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 昌吉利華棉業(yè)有限責任公司昌吉市老龍河分公司 |