捆號 | 44300312050 | 存放倉庫 | 宜昌神燕棉花有限責任公司 | 合計批數(shù) | 1批(共120包) |
拋儲日期 | 2016-05-03(第1節(jié)) | 合計公重 | 27.4800 | 平均回潮 | 8.5 |
平均含雜 | 1.5 | 顏色級 | 淡黃染棉1級 | 長度平均值 | 28.0 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強平均值 | 28.2 | 長度整齊度平均值 | 82.6 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質量 (P1/P2/P3) |
產地 | 加工企業(yè) |
42112121228 | 27.4800 | 2012 | 120 | 淡黃染棉1級 | 28.00 | B2 | 4.6 | 28.20 | 82.60 | 8.5 | 1.5 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 枝江市龍洲工貿有限責任公司 |