捆號 | 44300312051 | 存放倉庫 | 宜昌神燕棉花有限責任公司 | 合計批數(shù) | 1批(共60包) |
拋儲日期 | 2016-05-03(第1節(jié)) | 合計公重 | 13.6200 | 平均回潮 | 9.1 |
平均含雜 | 1.8 | 顏色級 | 淡黃染棉1級 | 長度平均值 | 28.35 |
馬克隆檔次 | A | 比強平均值 | 27.9 | 長度整齊度平均值 | 82.7 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
42112121209 | 13.6200 | 2012 | 60 | 淡黃染棉1級 | 28.35 | A | 4.2 | 27.90 | 82.70 | 9.1 | 1.8 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 枝江市龍洲工貿(mào)有限責任公司 |