捆號(hào) | 44320113098 | 存放倉庫 | 湖北白銀倉儲(chǔ)物流有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共120包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-03(第1節(jié)) | 合計(jì)公重 | 27.0960 | 平均回潮 | 8.9 |
平均含雜 | 1.4 | 顏色級(jí) | 淡黃染棉2級(jí) | 長度平均值 | 27.12 |
馬克隆檔次 | C2 | 比強(qiáng)平均值 | 27.9 | 長度整齊度平均值 | 81.6 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
42085131039 | 27.0960 | 2013 | 120 | 淡黃染棉2級(jí) | 27.12 | C2 | 5.0 | 27.90 | 81.60 | 8.9 | 1.4 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 宜昌佳潤棉花有限公司 |