捆號 | 44320113099 | 存放倉庫 | 湖北白銀倉儲物流有限公司 | 合計批數(shù) | 1批(共60包) |
拋儲日期 | 2016-05-03(第1節(jié)) | 合計公重 | 13.6320 | 平均回潮 | 8.4 |
平均含雜 | 1.3 | 顏色級 | 淡黃染棉2級 | 長度平均值 | 27.39 |
馬克隆檔次 | C2 | 比強(qiáng)平均值 | 27.2 | 長度整齊度平均值 | 81.8 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
42028131614 | 13.6320 | 2013 | 60 | 淡黃染棉2級 | 27.39 | C2 | 4.9 | 27.20 | 81.80 | 8.4 | 1.3 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 枝江市白銀紡貿(mào)有限責(zé)任公司江南棉花收購加工廠 |