捆號 | 44800112061 | 存放倉庫 | 荊門市銀沙倉儲有限公司 | 合計批數(shù) | 1批(共120包) |
拋儲日期 | 2016-05-03(第1節(jié)) | 合計公重 | 27.2640 | 平均回潮 | 8.9 |
平均含雜 | 1.5 | 顏色級 | 淡黃染棉1級 | 長度平均值 | 27.36 |
馬克隆檔次 | C2 | 比強平均值 | 29.2 | 長度整齊度平均值 | 82.4 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
42025121005 | 27.2640 | 2012 | 120 | 淡黃染棉1級 | 27.36 | C2 | 5.1 | 29.20 | 82.40 | 8.9 | 1.5 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 湖北順昌糧棉發(fā)展有限責(zé)任公司 |