捆號(hào) | 44800112063 | 存放倉(cāng)庫(kù) | 荊門市銀沙倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共120包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-03(第1節(jié)) | 合計(jì)公重 | 27.2640 | 平均回潮 | 9.2 |
平均含雜 | 1.4 | 顏色級(jí) | 淡黃染棉1級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 27.36 |
馬克隆檔次 | C2 | 比強(qiáng)平均值 | 28.8 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 82.4 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
42025121007 | 27.2640 | 2012 | 120 | 淡黃染棉1級(jí) | 27.36 | C2 | 5.1 | 28.80 | 82.40 | 9.2 | 1.4 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 湖北順昌糧棉發(fā)展有限責(zé)任公司 |