捆號(hào) | 44800313003 | 存放倉庫 | 荊門市恒瑞祥紡織有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-03(第1節(jié)) | 合計(jì)公重 | 43.7286 | 平均回潮 | 6.2 |
平均含雜 | 1.1 | 顏色級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | 長度平均值 | 27.67 |
馬克隆檔次 | C2 | 比強(qiáng)平均值 | 27.0 | 長度整齊度平均值 | 82.8 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
66052131020 | 43.7286 | 2013 | 186 | 淡點(diǎn)污棉1級 | 27.67 | C2 | 5.4 | 27.00 | 82.80 | 6.2 | 1.1 | 100.00/0.00/0.00 | 建設(shè)兵團(tuán) | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)伽師總場綜合加工廠 |