捆號(hào) 05300312065 存放倉(cāng)庫(kù) 冀州恒通棉花倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 合計(jì)批數(shù) 10批(共877包)
拋儲(chǔ)日期 2016-05-03(第2節(jié)) 合計(jì)公重 199.4378 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級(jí) 淡黃染棉2級(jí) 長(zhǎng)度平均值 28.52
馬克隆檔次 A 比強(qiáng)平均值 0.0 長(zhǎng)度整齊度平均值 0.0
批號(hào) 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級(jí) 長(zhǎng) 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長(zhǎng)度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
COSU8007187500/28-1 20.1415 2012 88 28.90 B // 美國(guó)
COSU8007187500/28-13 20.2415 2012 88 28.80 B // 美國(guó)
COSU8007187500/28-16 20.2015 2012 88 28.80 B // 美國(guó)
COSU8007198660/6-6 19.6365 2012 88 28.40 A // 美國(guó)
MSCUT8271771/26-22 20.0475 2012 88 28.80 B // 美國(guó)
MSCUT8271771/26-25 19.7175 2012 88 28.60 B // 美國(guó)
MSCUT8271771/26-31 20.2175 2012 88 28.30 B // 美國(guó)
MSCUT8271771/26-37 19.6275 2012 88 28.60 B // 美國(guó)
OOLU1040608460/10-16 19.8427 2012 87 27.90 A // 美國(guó)
OOLU1040608460/10-23 19.7641 2012 86 28.10 A // 美國(guó)
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信