捆號(hào) 07100212113 存放倉(cāng)庫(kù) 保定銀祥棉業(yè)有限公司(順平倉(cāng)庫(kù)) 合計(jì)批數(shù) 16批(共1618包)
拋儲(chǔ)日期 2016-05-03(第2節(jié)) 合計(jì)公重 361.9957 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級(jí) 淡點(diǎn)污棉2級(jí) 長(zhǎng)度平均值 28.07
馬克隆檔次 A 比強(qiáng)平均值 0.0 長(zhǎng)度整齊度平均值 0.0
批號(hào) 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級(jí) 長(zhǎng) 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長(zhǎng)度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
559555284/21-20 19.5372 2012 88 28.60 B // 美國(guó)
559555284/21-26 19.5872 2012 88 28.40 B // 美國(guó)
559555284/21-31 19.6472 2012 88 28.30 B // 美國(guó)
865463378/16-1 25.0098 2012 110 28.00 A // 貝寧
865463378/16-11 24.8248 2012 110 27.70 A // 貝寧
865463378/16-13 24.9848 2012 110 27.50 A // 貝寧
865463378/16-16 25.1748 2012 110 27.40 B // 貝寧
865463378/16-18 20.5398 2012 110 28.00 A // 貝寧
865463378/16-2 23.9871 2012 100 28.20 B // 貝寧
865463378/16-5 24.8048 2012 110 27.70 A // 貝寧
865463378/16-6 25.4948 2012 110 27.40 B // 貝寧
865463378/16-7 25.2148 2012 110 28.00 C // 貝寧
865463378/16-9 23.9798 2012 110 28.20 B // 貝寧
SAVTSN001823/19-12 19.6896 2012 88 28.90 B // 美國(guó)
SAVTSN001823/19-14 19.8096 2012 88 28.60 B // 美國(guó)
SAVTSN001823/19-9 19.7096 2012 88 28.90 B // 美國(guó)
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信