捆號(hào) | 22473112145 | 存放倉(cāng)庫(kù) | 江蘇銀海農(nóng)佳樂棉花倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共60包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-03(第2節(jié)) | 合計(jì)公重 | 13.4040 | 平均回潮 | 9.3 |
平均含雜 | 1.4 | 顏色級(jí) | 淡黃染棉2級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 29.28 |
馬克隆檔次 | A | 比強(qiáng)平均值 | 28.8 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 83.3 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
32059121070 | 13.4040 | 2012 | 60 | 淡黃染棉2級(jí) | 29.28 | A | 4.0 | 28.80 | 83.30 | 9.3 | 1.4 | 0.00/100.00/0.00 | 江蘇 | 射陽(yáng)德翔棉紡有限公司 |