捆號 | 22473112146 | 存放倉庫 | 江蘇銀海農(nóng)佳樂棉花倉儲有限公司 | 合計批數(shù) | 1批(共120包) |
拋儲日期 | 2016-05-03(第2節(jié)) | 合計公重 | 27.1080 | 平均回潮 | 9.4 |
平均含雜 | 1.3 | 顏色級 | 黃染棉2級 | 長度平均值 | 29.7 |
馬克隆檔次 | A | 比強(qiáng)平均值 | 27.4 | 長度整齊度平均值 | 83.7 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
32058121039 | 27.1080 | 2012 | 120 | 黃染棉2級 | 29.70 | A | 3.6 | 27.40 | 83.70 | 9.4 | 1.3 | 0.00/63.30/36.70 | 江蘇 | 鹽城市新利良種加工廠 |