捆號 | 22473112147 | 存放倉庫 | 江蘇銀海農(nóng)佳樂棉花倉儲有限公司 | 合計批數(shù) | 1批(共120包) |
拋儲日期 | 2016-05-03(第2節(jié)) | 合計公重 | 27.1920 | 平均回潮 | 9.0 |
平均含雜 | 1.6 | 顏色級 | 淡黃染棉2級 | 長度平均值 | 29.66 |
馬克隆檔次 | A | 比強平均值 | 28.9 | 長度整齊度平均值 | 83.2 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
32059121072 | 27.1920 | 2012 | 120 | 淡黃染棉2級 | 29.66 | A | 4.0 | 28.90 | 83.20 | 9 | 1.6 | 0.00/90.00/10.00 | 江蘇 | 射陽德翔棉紡有限公司 |