捆號 | 22473112148 | 存放倉庫 | 江蘇銀海農(nóng)佳樂棉花倉儲有限公司 | 合計批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲日期 | 2016-05-03(第2節(jié)) | 合計公重 | 42.8544 | 平均回潮 | 9.8 |
平均含雜 | 1.0 | 顏色級 | 淡黃染棉1級 | 長度平均值 | 29.49 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強平均值 | 30.5 | 長度整齊度平均值 | 83.4 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
66185121003 | 42.8544 | 2012 | 186 | 淡黃染棉1級 | 29.49 | B2 | 4.5 | 30.50 | 83.40 | 9.8 | 1 | 0.00/100.00/0.00 | 建設兵團 | 石河子華宇良種繁育科技產(chǎn)業(yè)基地軋花廠 |