捆號 | 22473112149 | 存放倉庫 | 江蘇銀海農(nóng)佳樂棉花倉儲有限公司 | 合計批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲日期 | 2016-05-03(第2節(jié)) | 合計公重 | 42.7056 | 平均回潮 | 8.5 |
平均含雜 | 1.2 | 顏色級 | 淡黃染棉1級 | 長度平均值 | 29.45 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強平均值 | 30.2 | 長度整齊度平均值 | 82.8 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
66181121021 | 42.7056 | 2012 | 186 | 淡黃染棉1級 | 29.45 | B2 | 4.9 | 30.20 | 82.80 | 8.5 | 1.2 | 0.00/100.00/0.00 | 建設(shè)兵團 | 農(nóng)七師蘇興灘總場加工廠 |