捆號 | 22473112150 | 存放倉庫 | 江蘇銀海農(nóng)佳樂棉花倉儲有限公司 | 合計批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲日期 | 2016-05-03(第2節(jié)) | 合計公重 | 43.2636 | 平均回潮 | 10.2 |
平均含雜 | 1.0 | 顏色級 | 淡黃染棉1級 | 長度平均值 | 28.43 |
馬克隆檔次 | A | 比強平均值 | 29.0 | 長度整齊度平均值 | 82.1 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
66173121501 | 43.2636 | 2012 | 186 | 淡黃染棉1級 | 28.43 | A | 4.1 | 29.00 | 82.10 | 10.2 | 1 | 0.00/97.80/2.20 | 建設(shè)兵團 | 石河子新安農(nóng)場第三加工廠 |