捆號(hào) | 22473112150 | 存放倉(cāng)庫(kù) | 江蘇銀海農(nóng)佳樂(lè)棉花倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-03(第2節(jié)) | 合計(jì)公重 | 43.2636 | 平均回潮 | 10.2 |
平均含雜 | 1.0 | 顏色級(jí) | 淡黃染棉1級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 28.43 |
馬克隆檔次 | A | 比強(qiáng)平均值 | 29.0 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 82.1 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
66173121501 | 43.2636 | 2012 | 186 | 淡黃染棉1級(jí) | 28.43 | A | 4.1 | 29.00 | 82.10 | 10.2 | 1 | 0.00/97.80/2.20 | 建設(shè)兵團(tuán) | 石河子新安農(nóng)場(chǎng)第三加工廠 |