捆號 | 22473112151 | 存放倉庫 | 江蘇銀海農(nóng)佳樂棉花倉儲有限公司 | 合計批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲日期 | 2016-05-03(第2節(jié)) | 合計公重 | 42.6498 | 平均回潮 | 9.8 |
平均含雜 | 0.9 | 顏色級 | 淡黃染棉1級 | 長度平均值 | 28.22 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強平均值 | 27.3 | 長度整齊度平均值 | 81.9 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
65247121040 | 42.6498 | 2012 | 186 | 淡黃染棉1級 | 28.22 | B2 | 4.6 | 27.30 | 81.90 | 9.8 | 0.9 | 0.00/98.90/1.10 | 新疆 | 博樂市銀博棉業(yè)有限責(zé)任公司 |