捆號 | 25020012177 | 存放倉庫 | 山東省魯棉集團天元倉儲公司章丘庫 | 合計批數(shù) | 1批(共60包) |
拋儲日期 | 2016-05-03(第2節(jié)) | 合計公重 | 13.5840 | 平均回潮 | 8.9 |
平均含雜 | 1.3 | 顏色級 | 淡黃染棉1級 | 長度平均值 | 29.39 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強平均值 | 29.5 | 長度整齊度平均值 | 82.8 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
37161121054 | 13.5840 | 2012 | 60 | 淡黃染棉1級 | 29.39 | B2 | 4.5 | 29.50 | 82.80 | 8.9 | 1.3 | 0.00/100.00/0.00 | 山東 | 成武縣大田集供銷專業(yè)合作社 |