捆號 | 25110013001 | 存放倉庫 | 中儲棉德州有限責(zé)任公司 | 合計批數(shù) | 1批(共120包) |
拋儲日期 | 2016-05-03(第2節(jié)) | 合計公重 | 27.8640 | 平均回潮 | 5.1 |
平均含雜 | 1.8 | 顏色級 | 淡黃染棉2級 | 長度平均值 | 27.74 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強平均值 | 27.9 | 長度整齊度平均值 | 81.7 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
37130131025 | 27.8640 | 2013 | 120 | 淡黃染棉2級 | 27.74 | B2 | 4.3 | 27.90 | 81.70 | 5.1 | 1.8 | 0.00/100.00/0.00 | 山東 | 武城縣錦林棉業(yè)有限公司 |