捆號(hào) | 25110013006 | 存放倉庫 | 中儲(chǔ)棉德州有限責(zé)任公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共60包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-03(第2節(jié)) | 合計(jì)公重 | 13.7700 | 平均回潮 | 7.4 |
平均含雜 | 2.2 | 顏色級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 28.36 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 29.9 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 81.7 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
37310131053 | 13.7700 | 2013 | 60 | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | 28.36 | B2 | 4.5 | 29.90 | 81.70 | 7.4 | 2.2 | 0.00/100.00/0.00 | 山東 | 武城縣銀泰棉業(yè)有限公司 |