捆號(hào) 26600412006 存放倉(cāng)庫(kù) 德州中興棉業(yè)有限公司(膠州庫(kù)) 合計(jì)批數(shù) 15批(共1318包)
拋儲(chǔ)日期 2016-05-03(第2節(jié)) 合計(jì)公重 300.3164 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級(jí) 淡點(diǎn)污棉2級(jí) 長(zhǎng)度平均值 28.35
馬克隆檔次 A 比強(qiáng)平均值 0.0 長(zhǎng)度整齊度平均值 0.0
批號(hào) 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級(jí) 長(zhǎng) 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長(zhǎng)度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
CMDUNA2348594/28-2 20.3754 2012 88 28.20 B // 美國(guó)
CMDUNA2348594/28-3 19.6754 2012 88 28.30 A // 美國(guó)
SAVTAO000763/15-21 19.3737 2012 88 29.10 B // 美國(guó)
SAVTAO000763/15-25 19.8437 2012 88 29.10 B // 美國(guó)
YMLUE175239079/24-1 19.5086 2012 88 28.20 C // 美國(guó)
YMLUE175239079/24-13 20.1286 2012 88 28.20 B // 美國(guó)
YMLUE175239079/24-14 20.2586 2012 88 28.30 B // 美國(guó)
YMLUE175239079/24-15 20.0286 2012 88 28.30 B // 美國(guó)
YMLUE175239079/24-16 20.1304 2012 87 28.20 B // 美國(guó)
YMLUE175239079/24-19 20.0986 2012 88 28.20 B // 美國(guó)
YMLUE175239079/24-2 20.1686 2012 88 28.20 B // 美國(guó)
YMLUE175239079/24-22 20.2004 2012 87 28.20 A // 美國(guó)
YMLUE175239079/24-3 20.1486 2012 88 28.20 B // 美國(guó)
YMLUE175239079/24-5 20.1886 2012 88 28.20 B // 美國(guó)
YMLUE175239079/24-9 20.1886 2012 88 28.30 B // 美國(guó)
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信