捆號 | 27400412136 | 存放倉庫 | 菏澤市金玉糧油購銷有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-03(第2節(jié)) | 合計(jì)公重 | 41.5710 | 平均回潮 | 7.5 |
平均含雜 | 1.9 | 顏色級 | 淡黃染棉1級 | 長度平均值 | 28.82 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 27.2 | 長度整齊度平均值 | 83.2 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
65447121115 | 41.5710 | 2012 | 186 | 淡黃染棉1級 | 28.82 | B2 | 4.5 | 27.20 | 83.20 | 7.5 | 1.9 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 奎屯康瑞棉花加工有限公司 |