捆號(hào) | 30000112152 | 存放倉(cāng)庫(kù) | 天津直屬庫(kù) | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共120包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-03(第2節(jié)) | 合計(jì)公重 | 27.7800 | 平均回潮 | 7.1 |
平均含雜 | 1.6 | 顏色級(jí) | 淡黃染棉2級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 27.06 |
馬克隆檔次 | A | 比強(qiáng)平均值 | 29.4 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 80.6 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
13170121045 | 27.7800 | 2012 | 120 | 淡黃染棉2級(jí) | 27.06 | A | 4.2 | 29.40 | 80.60 | 7.1 | 1.6 | 0.00/100.00/0.00 | 河北 | 永清縣北方棉業(yè)有限公司 |