捆號 30000212108 存放倉庫 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉庫 合計批數(shù) 10批(共880包)
拋儲日期 2016-05-03(第2節(jié)) 合計公重 194.6188 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級 淡黃染棉1級 長度平均值 27.68
馬克隆檔次 A 比強平均值 0.0 長度整齊度平均值 0.0
批號 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
CMDUNA2352160/23-23 19.2708 2012 88 26.80 A // 美國
CMDUNA2352160/23-25 19.8708 2012 88 26.70 A // 美國
CMDUNA2352160/23-28 19.0108 2012 88 26.60 B // 美國
CMDUNA2352160/23-31 18.7908 2012 88 26.60 A // 美國
LAXTSN005829/25-10 19.9056 2012 88 27.90 B // 美國
LAXTSN005829/25-2 19.6056 2012 88 28.40 B // 美國
LAXTSN005829/25-5 19.7056 2012 88 28.30 B // 美國
LAXTSN005829/25-9 18.8456 2012 88 28.50 B // 美國
YMLUW125267752/24-2 20.2266 2012 88 28.40 B // 美國
YMLUW125267752/24-5 19.3866 2012 88 28.60 B // 美國
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信